제목2
| 장비명 | 제조회사 | 모델명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| LC-MS/MS | Agilent | 6410 | 1 |
| Agilent | 6460 | 1 | |
| Shimadzu | 8050 | 1 | |
| Shimadzu | 8060 | 1 | |
| GC-MS/MS | Thermo | TSQ quantum GC | 1 |
| Agilent | 7010 | 1 | |
| Shimadzu | 8040 | 1 | |
| Shimadzu | 8050 | 1 | |
| GC | Agilent | 7890A | 2 |
| HPLC | Agilent | 1200 series | 2 |
| AAS | Perkin elemer | Analyst 400 | 1 |
| ICP | Perkin elemer | OPTIMA 7300DV | 1 |
| Shimadzu | ICPE-9820 | 1 | |
| ICP/MS | Perkin elemer | ELAN DRC-e | 1 |
LC-MSMS
Agilent 6460
LC-MSMS
Agilent 6410
LC-MSMS
Shimadzu 8050
HPLC
Agilent 1200series
AAS
Perkin elemer Analyst400
GC-MSMS
Agilent 7010
GC-MSMS
Shimadzu 8050
GC-MSMS
Shimadzu 8040
GC-MSMS
Thermo TSQ quantum
GC
Agilent 7890A
ICP-AES
Shimadzu ICPE-9820
ICP-AES
Perkin elemer OPTIMA 7300DV
ICP-MS
Perkin elemer ELAN DRC-e
UV
Shimadzu UV-1900
TDA-AAS
TELEDYNE Hydra-C